Næringsinnhold | Mengde pr 100g | Mengde pr dagsdose |
---|---|---|
Vitamin A | 39564 μg | 791,28 μg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5,255 mg | 0,11 mg |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 474 μg | 9,48 μg |
Vitamin B6 (Pyridoksin) | 4,81 mg | 0,10 mg |
Vitamin B9 (Folat) | 437 μg | 8,74 μg |
Vitamin C | 28,25 mg | 0,57 mg |
B7 (Biotin) | 103,5 μg | 2,07 μg |
B3 (Niacin) | 48,6 mg | 0,97 mg |
B1 (Tiamin) | 0,84 mg | 0,02 mg |
B5 (Patotensyre) | 16,3 mg | 0,33 mg |
Vitamin E | 0,94 mg | 0,02 mg |
Sink | 95,85 mg | 1,44 mg |
Kalsium | 136,5 mg | 2,05 mg |
Jern | 719,48 mg | 14,39 mg |
Selen | 2,415 μg | 0,05 μg |
Magnesium | 59,15 mg | 1,18 mg |
Fett | 3,2 g | 0,06 g |
Omega 3 | 2,5 mg | 0,06 g |
C22:5 (Docosapentaenoic acid)og C22:6 (Docosahexaenoic acid) | 0,8 mg | 1,6 mg |
naeringstabellChrister dahlsett2020-08-03T08:40:27+02:00